| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Nissan Juke Nismo | Hyundai Accent | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кроссовер | хэтчбек 5 дв. | 
        
            | Модель | nissan | hyundai | 
        
            | Марка | juke_nismo | accent | 
        
            | Модификацию | NISMO 1.6 CVT (200 л.с.) 4×4 | 1.3 AT (86 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2010 | 2003 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2014 | 2006 | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | Yes | No | 
                
                    | ESP | Yes | No | 
                
                    | Isofix / LATCH | Yes | No | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | Yes | No | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | Yes | No | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | Yes | No | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes | No | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 71.5 × 83.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 6000 | 86 / 63 при 5500 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 250 при 4800 – 2400 | 114 при 3000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1618 | 1341 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | No | 9.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 3 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | Yes | No | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | Yes | No | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Активный усилитель руля | Yes | No | 
                
                    | Бортовой компьютер | Yes | No | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | Yes | No | 
                
                    | Камера заднего вида | Yes | No | 
                
                    | Климат-контроль | Yes | No | 
                
                    | Кондиционер | Yes | No | 
                
                    | Круиз-контроль | Yes | No | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | Yes | No | 
                
                    | Система доступа без ключа | Yes | No | 
                
                    | Тонированные стекла | Yes | No | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | Yes | No | 
                
                    | Bluetooth | Yes | No | 
                
                    | USB порт | Yes | No | 
                
                    | Розетка 12V | Yes | No | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | Yes | No | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | Yes | No | 
                
                    | Штатная навигационная система | Yes | No | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Датчик дождя | Yes | No | 
                
                    | Датчик света | Yes | No | 
                
                    | Обогрев зеркал | Yes | No | 
                
                    | Омыватель фар | Yes | No | 
                
                    | Противотуманные фары | Yes | No | 
                
                    | Электропривод зеркал | Yes | No | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | Yes | No | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | B | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | Великобритания, Япония | No | 
                
                    | Страна марки | Япония | Южная Корея | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 251 / 550 | 321 / 859 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 50 | 45 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1846 | 1480 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1441 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1565 | 1395 | 
                
                    | Длина | 4165 | 4200 | 
                
                    | Клиренс | 180 | 170 | 
                
                    | Колесная база | 2530 | 2440 | 
                
                    | Размер колес | 225 / 45 / R18 | 175 / 70 / R13 | 
                
                    | Ширина | 1770 | 1670 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1525 | 1425 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1525 | 1435 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Алюминиевые накладки на педали | Yes | No | 
                
                    | Комбинированный салон | Yes | No | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | Yes | No | 
                
                    | Накладки на пороги | Yes | No | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | Yes | No | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | Yes | No | 
                
                    | Подогрев передних сидений | Yes | No | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | Yes | No | 
                
                    | Спортивные передние сидения | Yes | No | 
                
                    | Третий задний подголовник | Yes | No | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | Yes | No | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | Yes | No | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | No | 4 | 
                
                    | Коробка передач | вариатор | автомат | 
                
                    | Тип привода | полный | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 200 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 8.2 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 9.8 / 6 / 7.4 | No | 
                
                    | Экологический класс | Euro 5 | Euro 3 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | Yes | No | 
                
                    | Легкосплавные диски 18" | Yes | No |