| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Cadillac ATS | Skoda Octavia | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | универсал | 
        
            | Модель | cadillac | skoda | 
        
            | Марка | ats | octavia | 
        
            | Модификацию | Luxury 2.0 AT (276 л.с.) | Combi 4x4 1.9 MT (105 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2012 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2008 | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | Yes | Yes | 
                
                    | ESP | Yes | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | Yes | No | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | Yes | No | 
                
                    | Подушка безопасности водителя - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes | No | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | Yes | No | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | Yes | No | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes | No | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | 79.5 × 95.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 276 / 203 при 5500 | 105 / 77 при 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 353 при 1700 – 5500 | 250 при 1900 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1998 | 1896 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 9.5 | 18.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes | No | 
                
                    | Центральный замок | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | Yes | No | 
                
                    | Штатная сигнализация - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | Yes | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Активный усилитель руля | Yes | No | 
                
                    | Бортовой компьютер | Yes | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | Yes | No | 
                
                    | Задний парктроник | Yes | No | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | Yes | No | 
                
                    | Камера заднего вида | Yes | No | 
                
                    | Климат-контроль | Yes | Yes | 
                
                    | Кондиционер | Yes | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | Yes | No | 
                
                    | Круиз-контроль - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | Yes | No | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | Yes | No | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | Yes | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | Yes | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | Yes | No | 
                
                    | Усилитель руля | Yes | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | Yes | No | 
                
                    | Bluetooth | Yes | No | 
                
                    | USB порт | Yes | No | 
                
                    | Голосовое управление | Yes | No | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes | No | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система - платная опция | Yes | No | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Датчик света | Yes | No | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | Yes | No | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | D | D | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | США | Чехия | 
                
                    | Страна марки | США | Чехия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 290 | 580 / 1620 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 62 | 55 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2050 | 2120 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1530 | 1460 | 
                
                    | Осведомленный водитель | 
                
                    | Датчик дождя | Yes | No | 
                
                    | Подушки безопасности боковые задние | Yes | No | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | Yes | No | 
                
                    | Система предотвращения столкновения | Yes | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1421 | 1468 | 
                
                    | Длина | 4643 | 4572 | 
                
                    | Клиренс | No | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2775 | 2578 | 
                
                    | Размер колес | 225 / 45 / R17 225 / 40 / R18 255 / 35 / R18 | 205 / 60 / R15 | 
                
                    | Ширина | 1805 | 1769 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1548 | 1528 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1512 | 1539 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | Yes | No | 
                
                    | Кожаный салон - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Люк - платная опция | Yes | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | Yes | No | 
                
                    | Обогрев рулевого колеса | Yes | No | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | Yes | No | 
                
                    | Память передних сидений | Yes | No | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | Yes | No | 
                
                    | Подогрев передних сидений | Yes | No | 
                
                    | Подогрев передних сидений - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | Yes | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | Yes | No | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | Yes | No | 
                
                    | Электрорегулировка сидений - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | Yes | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | Yes | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | 191 | No | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 220 | 181 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 5.9 | 12.9 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 11.6 / 6.3 / 8.2 | 7.8 / 5 / 6.1 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик - платная опция | Yes | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | Yes | No |