| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Subaru Traviq | Mercedes-Benz GLK-klasse | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | минивэн | кроссовер | 
        
            | Модель | subaru | mercedes | 
        
            | Марка | traviq | glk_klasse | 
        
            | Модификацию | 1.8 AT (125 л.с.) | 2.1 AT (163 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2001 | 2008 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2004 | 2012 | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 88 | No | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5600 | 163 / 120 при 3800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 170 при 3800 | 360 при 1600 – 2400 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1795 | 2143 | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 11 | No | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | M | J | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 5 | 
                
                    | Страна марки | Япония | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 150 / 1700 | 450 / 1550 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 58 | 66 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2000 | 2440 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1460 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1630 | 1683 | 
                
                    | Длина | 4315 | 4525 | 
                
                    | Клиренс | 150 | 201 | 
                
                    | Колесная база | 2695 | 2755 | 
                
                    | Размер колес | 195 / 65 / R15 | 235 / 60 / R17 | 
                
                    | Ширина | 1740 | 1840 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1485 | 1588 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1470 | 1567 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 4 | 7 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | автомат | 
                
                    | Тип привода | передний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | ДТ | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 4 |