KESSY |
|
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Система доступа без ключа | Yes |
Ассистент парковки |
|
Передний парктроник | Yes |
Система автоматической парковки | Yes |
Безопасность |
|
ESP | Yes |
Isofix / LATCH | Yes |
Подушка безопасности водителя | Yes |
Подушка безопасности пассажира | Yes |
Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
Подушки безопасности боковые | Yes |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
Подушки безопасности боковые задние | Yes |
Датчик усталости водителя | Yes |
Система помощи при старте в гору | Yes |
ABS | Yes |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 4500 – 6200 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 350 при 1500 – 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 9.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Yes |
Штатный иммобилайзер | Yes |
Штатная сигнализация | Yes |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
Кондиционер | Yes |
Климат-контроль | Yes |
Бортовой компьютер | Yes |
Круиз-контроль | Yes |
Прикуриватель и пепельница | Yes |
Регулировка руля по высоте | Yes |
Датчик давления в шинах | Yes |
Регулировка руля по вылету | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Активный усилитель руля | Yes |
Охлаждаемый перчаточный ящик | Yes |
Система “старт-стоп” | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
Тонированные стекла | Yes |
Электропривод крышки багажника | Yes |
Передний парктроник | Yes |
Мультимедиа |
|
Штатная аудиоподготовка | Yes |
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
AUX | Yes |
Розетка 12V | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB порт | Yes |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
Голосовое управление | Yes |
Обзор |
|
Противотуманные фары | Yes |
Электропривод зеркал | Yes |
Обогрев зеркал | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Омыватель фар | Yes |
Датчик света | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Автоматический корректор фар | Yes |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Электрообогрев лобового стекла | Yes |
Общая информация |
|
Страна марки | Чехия |
Сборка модели | Чехия |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1447 |
Объем багажника мин/макс, л | 610 / 1740 |
Полная масса, кг | 1938 |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размеры в мм |
|
Длина | 4685 |
Ширина | 1814 |
Высота | 1452 |
Колесная база | 1680 |
Клиренс | 127 |
Ширина передней колеи | 1535 |
Ширина задней колеи | 1506 |
Размер колес | 225 / 45 / R17 |
Салон |
|
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Отделка кожей рычага КПП | Yes |
Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
Подогрев передних сидений | Yes |
Электростеклоподъемники передние | Yes |
Электростеклоподъемники задние | Yes |
Передний центральный подлокотник | Yes |
Складывающееся заднее сиденье | Yes |
Накладки на пороги | Yes |
Комбинированный салон | Yes |
Спортивные передние сидения | Yes |
Третий задний подголовник | Yes |
Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Подогрев задних сидений | Yes |
Кожаный салон | Yes |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Эксплуатационные показатели |
|
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 7.7 / 5.3 / 6.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость, км/ч | 244 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.9 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 142 |
Электропривод сидений |
|
Память передних сидений | Yes |
Электрорегулировка сидений | Yes |
Элементы экстерьера |
|
Рейлинги на крыше | Yes |
Легкосплавные диски 17" | Yes |
Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Легкосплавные диски 18" | Yes |
Skoda Octavia RS — это автомобиль, который сочетает в себе практичность универсала и динамику спортивного автомобиля. Модификация RS 2.0 MT (220 л.с.) выпускалась с 2014 по 2016 год и до сих пор остается востребованной на рынке благодаря своей надежности, мощности и комфорту. Этот автомобиль идеально подходит для тех, кто ценит скорость, но не готов жертвовать функциональностью.
Skoda Octavia RS отличается стильным и агрессивным дизайном, который подчеркивает его спортивный характер. Универсал с пятидверным кузовом предлагает просторный салон и вместительный багажник объемом от 610 до 1740 литров, что делает его отличным выбором для семейных поездок или путешествий. Лакокрасочное покрытие металлик, легкосплавные диски 17" или 18" и рейлинги на крыше добавляют автомобилю солидности и функциональности.
Под капотом Octavia RS установлен бензиновый двигатель объемом 2.0 литра с турбонаддувом, который выдает 220 лошадиных сил. Благодаря этому автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6.9 секунды, а максимальная скорость составляет 244 км/ч. Шестиступенчатая механическая коробка передач и передний привод обеспечивают отличную управляемость и удовольствие от вождения. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6.2 литра на 100 км, что делает этот автомобиль экономичным для своего класса.
Skoda Octavia RS оснащена множеством систем комфорта и безопасности. В салоне вы найдете кожаные сиденья с подогревом, мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль и панорамную крышу. Для любителей технологий предусмотрены штатная навигационная система, голосовое управление и Hi-Fi аудиосистема. Безопасность обеспечивается системой ESP, ABS, подушками безопасности для всех пассажиров, датчиками усталости водителя и системой помощи при старте в гору.
Преимущества:
Недостатки:
Skoda Octavia RS — это идеальный выбор для тех, кто ищет универсальный автомобиль с ярким характером. Он сочетает в себе мощность, комфорт и практичность, что делает его отличным вариантом как для повседневной езды, так и для длительных путешествий. Если вы цените динамику и надежность, Octavia RS станет вашим верным спутником на дороге.