Безопасность |
|
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Система предотвращения столкновения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| ABS | Yes |
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 2997 |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 301 при 3200 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 11.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 80.3 |
Защита от угона |
|
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
Комфорт |
|
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Регулируемый педальный узел | Yes |
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
Обзор |
|
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | США |
| Сборка модели | Россия |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 79 |
| Снаряженная масса, кг | 1981 |
| Объем багажника мин/макс, л | 827 / 1730 |
| Полная масса, кг | 2480 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4834 |
| Ширина | 1910 |
| Высота | 1669 |
| Колесная база | 2807 |
| Ширина передней колеи | 1621 |
| Ширина задней колеи | 1610 |
| Размер колес | 235 / 65 / R18 235 / 55 / R20 |
Салон |
|
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Люк | Yes |
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Складывающееся заднее сиденье | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 16.1 / 8.5 / 11.3 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
| Выбросы CO2, г/км | 269 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Декоративные молдинги | Yes |
| Рейлинги на крыше | Yes |
Cadillac SRX — это премиальный кроссовер, который сочетает в себе американский стиль, комфорт и передовые технологии. Модель выпускалась с 2010 по 2016 год и завоевала популярность благодаря своей универсальности, надежности и высокому уровню оснащения. Рассмотрим ключевые особенности этого автомобиля.
Cadillac SRX выделяется своим запоминающимся дизайном, который подчеркивает статус владельца. Длина автомобиля составляет 4834 мм, ширина — 1910 мм, а высота — 1669 мм. Колесная база в 2807 мм обеспечивает просторный салон и комфорт для всех пассажиров. Внешний вид дополняют легкосплавные диски 20 дюймов, декоративные молдинги и рейлинги на крыше, которые придают автомобилю спортивный и стильный вид.
Под капотом Cadillac SRX установлен бензиновый двигатель V6 объемом 3.0 литра, который выдает 249 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 8.5 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 205 км/ч. Полный привод и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивают уверенное поведение на дороге в любых условиях. Расход топлива составляет 16.1 л в городе, 8.5 л на трассе и 11.3 л в смешанном цикле, что для автомобиля такого класса является вполне приемлемым показателем.
Салон Cadillac SRX выполнен с использованием высококачественных материалов, включая кожаную отделку. Водитель и пассажиры могут наслаждаться такими опциями, как:
Мультимедийная система включает штатную навигацию, аудиосистему Hi-Fi, Bluetooth и USB-порт, что делает каждую поездку максимально комфортной.
Cadillac SRX оснащен множеством систем безопасности, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров. Среди них:
Эти функции делают автомобиль не только комфортным, но и безопасным для всей семьи.
Преимущества Cadillac SRX очевидны: это стильный дизайн, мощный двигатель, богатое оснащение и высокий уровень безопасности. Однако стоит учитывать, что расход топлива в городском цикле может быть высоким, а стоимость обслуживания премиального автомобиля требует значительных вложений.
Cadillac SRX — это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и престиж. Этот кроссовер подойдет как для городских поездок, так и для длительных путешествий. Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе американский дух и современные технологии, Cadillac SRX станет отличным решением.